Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Beijing | 2 Metro Park Lido | 4 |
Seoul | 3 Benikea | 4 |
Jirisan | 1 Hanhwa Resort | 3 |
Busan | 2 Commodore | 4 |
Fukuoka | 1 Hakata Miyako | 3 |
Hiroshima | 2 New Hiroden | 3 |
Kyoto | 2 New Hankyu | 3 |
Hakone | 1 Palace | 4 |
Tokio | 2 Shinagawa Prince | 3.5 |
Shanghai | 3 Rendezvous Merry | 4 |
Gebeco GmbH & Co KG
Kiel, Deutschland
AGB